
| Length | 48 metres |
|---|---|
| Beam | 9.1 metres |
| Draft | 2.5 metres |
| Guests | 10/12 |
| Crew | 10 |
| Fuel Capacity | 64,000 litres |
| Water Capacity | 13,000 litres |
| Main Engines | Two MTU 10V 2000 M72, 900kW each |
| Speed | 16 knots |
| Range | 4,000 nm at 12 knots |
| Design | Oceanfast |
| Classification | Lloyds Register (Yacht) / MCA LY2 |
| Flag | Cayman Islands |
| 2 x 125kWe KiloPak Gensets 2 x 5600L/day desalinators 1 x 110kW Bow Thruster 1 x 6m Nautica Express Diesel Tender w/- 190hp Volvo Stern Drive Vessel has an active 4 fin stabiliser system |